产品信息

产品中心

MTU

机组型号 备用功率 主用功率 发动机型号
KVA KW KVA KW 敞开型 静音型 拖车型
M880E5 880 704 800 640 12V2000G65 O O
M1000E5 1000 800 900 720 12V2000G65 O O
M1100E5 1100 880 1000 800 16V2000G65 O O
M1250E5 1250 1000 1125 900 18V2000G65 O O
M1375E5 1375 1100 1250 1000 18V2000G26F O O
M1500E5 1500 1200 1350 1080 12V4000G23R O O
M1700E5 1700 1360 1550 1240 12V4000G23 O O
M1800E5 1800 1440 1625 1300 12V4000G23 O O
M2000E5 2000 1600 1812 1450 12V4000G63 O O
M2250E5 2250 1800 2050 1640 16V4000G23 O O
M2500E5 2500 2000 2250 1800 16V4000G63 O O
M2750E5 2750 2200 2500 2000 20V4000G23 O O
M3000E5 3000 2400 2750 2200 20V4000G63 O O
M3250E5 3250 2600 3000 2400 20V4000G63L O O

O:可选  —:不可选

服务热线:15161582335