产品信息

产品中心

MTU

机组型号 备用功率 主用功率 发动机型号
KVA KW KVA KW 敞开型 静音型 拖车型
M232N5 319 255.2 290 232 12V400D3 O O
M386N5 531 424.6 482.5 386 12V400L3 O O
M776N5 1067 853.6 970 776 8V4000L32 O O
M1169N5 1607 1286 1460 1169 12V4000L32 O O
M1560N5 2145 1716 1950 1560 16V4000L32 O O
M1948N5 2678.5 2142.8 2435 1948 20V4000L32 O O

O:可选  —:不可选

服务热线:15161582335