机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
AGG CU105N5 | 144 | 115.5 | 131 | 105 | G855 | O | O | — | |||
AGG CU315N5 | 433 | 346.5 | 394 | 315 | GSK19 | O | O | — | |||
AGG CU320N5 | 440 | 352 | 400 | 320 | GTA28 | O | O | — | |||
AGG CU467N5 | 642 | 513.7 | 584 | 467 | GTA38 | O | O | — | |||
AGG CU575N5 | 790.6 | 632.5 | 718.75 | 575 | GSK38 | O | O | — | |||
AGG CU600N5 | 825 | 660 | 750 | 600 | GTA50 | O | O | — | |||
AGG CU995N5 | 1368 | 1094.5 | 1243.75 | 995 | GSK60G | O | O | — | |||
AGG CU1160N5 | 1595 | 1276 | 1450 | 1160 | GSK60G | O | O | — | |||
AGG CU1200N5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | GSK60G | O | O | — | |||
AGG CU1400N5 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | GSK60G | O | O | — | |||
AGG CU1540N5 | 2117.5 | 1694 | 1925 | 1540 | GSK60G | O | O | — | |||
AGG CU1750N5 | 2406 | 1925 | 2187.5 | 1750 | GSV91G | O | O | — |
O:可选 —:不可选